搬瓦工一共有几十种套餐,包括KVM方案、CN2特惠方案、GN2 GIA-E方案、香港CN2 GIA方案、日本CN2 GIA方案、迪拜云CN2 GIA方案,每个套餐都有多个数据中心可供选择,以下列举了所有把瓦工套餐及数据中心分布。
搬瓦工套餐列表
CN2 方案
方案名 | 按月 | 按年 | 内存 | CPU | 硬盘 | 每月流量 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 E | / | $ 89.99 | 1GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 优惠购买 |
CN2 | / | $ 49.99 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 优惠购买 |
CN2 | / | $ 99.99 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 优惠购买 |
CN2 | / | $ 199.99 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 优惠购买 |
CN2 | $ 39.99 | $ 399.99 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 优惠购买 |
CN2 | $ 79.99 | $ 799.99 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 优惠购买 |
CN2 HIBW1 | $ 99.99 | $ 999.99 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 优惠购买 |
CN2 HIBW2 | $ 129.99 | $ 1299.99 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 优惠购买 |
CN2 GIA-E 方案
方案名 | 按月 | 按年 | 内存 | CPU | 硬盘 | 每月流量 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | / | $ 169.99 | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 优惠购买 |
CN2 GIA-E | / | $ 299.99 | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 优惠购买 |
CN2 GIA-E | $ 56.99 | $ 549.99 | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 优惠购买 |
CN2 GIA-E | $ 86.99 | $ 879.99 | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 优惠购买 |
CN2 GIA-E | $ 159.99 | $ 1559.99 | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 优惠购买 |
CN2 GIA-E | $ 289.99 | $ 2759.99 | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 优惠购买 |
CN2 GIA-E | $ 549.99 | $ 5299.99 | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 优惠购买 |
迪拜云方案
方案名 | 按月 | 按年 | 内存 | CPU | 硬盘 | 每月流量 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBAI | $ 19.99 | $ 169.99 | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 优惠购买 |
DUBAI | / | $ 299.99 | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 优惠购买 |
DUBAI | $ 56.99 | $ 549.99 | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 优惠购买 |
DUBAI | $ 86.99 | $ 879.99 | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 优惠购买 |
DUBAI | $ 159.99 | $ 1559.99 | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 优惠购买 |
DUBAI | $ 289.99 | $ 2759.99 | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 优惠购买 |
DUBAI | $ 549.99 | $ 5399.99 | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 优惠购买 |
中国香港 CN2 GIA 方案
方案名 | 按月 | 按年 | 内存 | CPU | 硬盘 | 每月流量 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | $ 89.99 | $ 899.99 | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 优惠购买 |
HK | $ 155.99 | $ 1559.99 | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 优惠购买 |
HK | $ 299.99 | $ 2999.99 | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 优惠购买 |
HK | $ 589.99 | $ 5899.99 | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 优惠购买 |
日本东京 CN2 GIA 方案
方案名 | 按月 | 按年 | 内存 | CPU | 硬盘 | 每月流量 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | $ 89.99 | $ 899.99 | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 优惠购买 |
TOKYO | $ 155.99 | $ 1559.99 | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 优惠购买 |
TOKYO | $ 299.99 | $ 2999.99 | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 优惠购买 |
TOKYO | $ 589.99 | $ 5899.99 | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 优惠购买 |
KVM 方案
方案名 | 按月 | 按年 | 内存 | CPU | 硬盘 | 每月流量 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | / | $ 49.99 | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 优惠购买 |
KVM | / | $ 99.99 | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 优惠购买 |
KVM | $ 19.99 | $ 199.99 | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 优惠购买 |
KVM | $ 39.99 | $ 399.99 | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 优惠购买 |
KVM | $ 79.99 | $ 799.99 | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 优惠购买 |
KVM | $ 119.99 | $ 1199.99 | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 优惠购买 |
5/5 - (8 votes)