搬瓦工一共有几十种套餐,包括KVM方案、CN2特惠方案、GN2 GIA-E方案、香港CN2 GIA方案、日本CN2 GIA方案、迪拜云CN2 GIA方案,每个套餐都有多个数据中心可供选择,以下列举了所有把瓦工套餐及数据中心分布。
搬瓦工套餐列表
CN2 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 按月 | 按年 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | / | $49.99 | bwg-cn2-1gb |
1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | / | $99.99 | bwg-cn2-2gb |
2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | / | $199.99 | bwg-cn2-4gb |
2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99 | $399.99 | bwg-cn2-8gb |
3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99 | $799.99 | bwg-cn2-16gb |
3核 | 16GB | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99 | $999.99 | bwg-cn2-16gb-hibw1 |
3核 | 16GB | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99 | $1,299.99 | bwg-cn2-16gb-hibw2 |
CN2 GIA-E 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 按月 | 按年 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | / | $169.99 | bwg-cn2-gia-e-1gb |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | / | $299.99 | bwg-cn2-gia-e-2gb |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99 | $549.99 | bwg-cn2-gia-e-4gb |
6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99 | $879.99 | bwg-cn2-gia-e-8gb |
8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99 | $1,599.99 | bwg-cn2-gia-e-16gb |
10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99 | $2,759.99 | bwg-cn2-gia-e-32gb |
12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99 | $5,399.99 | bwg-cn2-gia-e-64gb |
迪拜云方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 按月 | 按年 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | $19.99 | $169.99 | bwg-dubai-1gb |
3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99 | $299.99 | bwg-dubai-2gb |
4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99 | $549.99 | bwg-dubai-4gb |
6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99 | $879.99 | bwg-dubai-8gb |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99 | $1,599.99 | bwg-dubai-16gb |
10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99 | $2,759.99 | bwg-dubai-32gb |
12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99 | $5,399.99 | bwg-dubai-64gb |
中国香港 CN2 GIA 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 按月 | 按年 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99 | $899.99 | bwg-hk-cn2-gia-2gb |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99 | $1,559.99 | bwg-hk-cn2-gia-4gb |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99 | $2,999.99 | bwg-hk-cn2-gia-8gb |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99 | $5,899.99 | bwg-hk-cn2-gia-16gb |
10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99 | $9,989.99 | bwg-hk-cn2-gia-32gb |
12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1,889.99 | $18,989.99 | bwg-hk-cn2-gia-64gb |
日本东京 CN2 GIA 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 按月 | 按年 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89.99 | $899.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-2gb |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99 | $1,559.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-4gb |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99 | $2,999.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-8gb |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99 | $5,899.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-16gb |
10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99 | $9,989.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-32gb |
12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1,889.99 | $18,989.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-64gb |
日本大阪 CN2 GIA 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 按月 | 按年 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | $49.99 | $499.99 | bwg-osaka-cn2-gia-2gb |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99 | $869.99 | bwg-osaka-cn2-gia-4gb |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99 | $1,665.99 | bwg-osaka-cn2-gia-8gb |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99 | $3,279.99 | bwg-osaka-cn2-gia-16gb |
10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99 | $5,549.99 | bwg-osaka-cn2-gia-32gb |
12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1,059.99 | $10,559.99 | bwg-osaka-cn2-gia-64gb |
KVM 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 按月 | 按年 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | / | $49.99 | bwg-kvm-1gb |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | / | $99.99 | bwg-kvm-2gb |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99 | $199.99 | bwg-kvm-4gb |
5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99 | $399.99 | bwg-kvm-8gb |
6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99 | $799.99 | bwg-kvm-16gb |
7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99 | $1,199.99 | bwg-kvm-24gb |
5/5 - (11 votes)